食品用OPPシート
右記のサイズ表以外にもお客様のご希望に合わせてお好みのサイズにカットしてお届けいたします。
品番 | 厚み | サイズ(mm) | 入り数(枚) |
SO20-1 | #20 | 150×150 | 1000 |
SO20-2 | #20 | 180×180 | 1000 |
SO20-3 | #20 | 200×200 | 1000 |
SO20-4 | #20 | 250×250 | 1000 |
SO20-5 | #20 | 300×300 | 1000 |
SO25-1 | #25 | 150×150 | 1000 |
SO25-2 | #25 | 180×180 | 1000 |
SO25-3 | #25 | 200×200 | 1000 |
SO25-4 | #25 | 250×250 | 1000 |
SO25-5 | #25 | 300×300 | 1000 |
SO30-1 | #30 | 150×150 | 1000 |
SO30-2 | #30 | 180×180 | 1000 |
SO30-3 | #30 | 200×200 | 1000 |
SO30-4 | #30 | 250×250 | 1000 |
SO30-5 | #30 | 300×300 | 1000 |
食品を衛生的に保つ透明度に優れたOPPシートです。パンのトレーシート、弁当容器のソースの付着防止、食品の包装、乾燥やホコリの保護など、多様な用途にお使いいただけます。